Tabel harga domain internasional
Global TLD | Biaya / tahun | Biaya Transfer |
---|---|---|
.com | 150.000,- | 150.000,- |
.net | 160.000,- | 160.000,- |
.org | 165.000,- | 165.000,- |
.info | 165.000,- | 165.000,- |
.biz | 155.000,- | 155.000,- |
.name | 135.000,- | 135.000,- |
.us | 120.000,- | 120.000,- |
.cc | 285.000,- | 285.000,- |
.ws | 150.000,- | 150.000,- |
.tv | 390.000,- | 390.000,- |
.bz | 205.000,- | 205.000,- |
.mobi | 380.000,- | 380.000,- |
.asia | 203.000,- | 203.000,- |
-
Gratis 2 Akun Email:
Anda mendapatkan 2 akun email (GRATIS) walaupun dengan membeli domain.
-
Forward Email Gratis:
Anda dapat memforward email domain @domainanda.com ke akun email lainnya.
-
Domain Forwarding:
Forward domain anda ke website manapun yang anda inginkan .
-
DNS Management:
Anda mendapatkan fitur Manage DNS (Gratis), dan dapat mengatur DNS Record seperti "A, AAAA, CNAME, MX, SOA, TXT, NS, SRV".